Sledované látky | PM10 | PM2.5 | NO/NO2/NOx | O3 | PAU | Meteorologické prvky | |||||
Způsob stanovení | Kont.1 | Kont.1 | Kont.1 | Kont.1 | 4 vzorky/rok na 12 lokal. | Kont.2 | |||||
Měřící stanoviště: | |||||||||||
Lukavec | X | X | X | X | X | X | |||||
Přibyslav | X | X | X | X | X | ||||||
Rantiřov | X | X | X | X | X | X | |||||
Velká Bíteš | X | X | X | X | |||||||
Kont.1 – měření kvality ovzduší referenční nebo ekvivalentní metodou Kont.2 – měření kontinuálně |