Přehled mobilních stanic a na nich měřených veličin
Znečisťující látky :
Stanice | NO | NO2 | NOx | O3 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV2 | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV4 | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV5 | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Měřící souprava ENVItechu - Bohemia MMS | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava 1 | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava G | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Meteo :
Stanice | WD | WV | WS | T | TEMP | T2m | h | HUMI | P | PRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV2 | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne |
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV4 | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne |
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV5 | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne |
Měřící souprava ENVItechu - Bohemia MMS | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne |
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano |
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava G | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne |
Vysvětlivky
SO2 - Oxid siřičitý
NO - Oxid dusnatý
NO2 - Oxid dusičitý
NOx - Oxidy dusíku
O3 - Ozón
PM10, PM2.5 - Prašné aerosoly
WD - Směr větru
WV, WS - Rychlost větru
T, TEMP - Teplota vzduchu
T2m - Teplota vzduchu ve 2 metrech
h, HUMI - Vlhkost vzduchu
P, PRES - Tlak vzduchu