Přehled doplňkových stanic a na nich měřených veličin
Znečisťující látky :
Stanice | SO2 | NO | NO2 | NOx | O3 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihlava - Demlova | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Košetice | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Svratouch | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
Kostelní Myslová | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
Meteo :
Stanice | WD | WV | WS | T | TEMP | T2m | h | HUMI | P | PRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihlava - Demlova | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne |
Košetice | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Svratouch | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kostelní Myslová | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Vysvětlivky
SO2 - Oxid siřičitý
NO - Oxid dusnatý
NO2 - Oxid dusičitý
NOx - Oxidy dusíku
O3 - Ozón
PM10, PM2.5 - Prašné aerosoly
WD - Směr větru
WV, WS - Rychlost větru
T, TEMP - Teplota vzduchu
T2m - Teplota vzduchu ve 2 metrech
h, HUMI - Vlhkost vzduchu
P, PRES - Tlak vzduchu