View Lokality měření Kraje Vysočina - Mobilní stanice in a larger map
Sledované látky | PM10 | PM2.5 | NO/NO2/NOx | SO2 | O3 | PAU | Aldehydy | PCDD/F | VOC | Meteorologické prvky | Vliv dopravy | Plynofikovaná oblast | Lokální zdroje | Výraznější zdroj další | Zaměření sledované lokality |
Způsob stanovení | Kont.1 | Kont.1 | Kont.1 | Kont.1 | Kont.1 | 4 vzorky/rok na 12 lokal. | 12 vzorků/rok na 1 lokal. | 4 vzorky/rok na 2 lokal. | 4 vzorky/rok na 12 lokal. | Kont.2 | |||||
Měřící stanoviště: | |||||||||||||||
Bochovice | X | X | X | X | X | X | X | X | minimálně | ne | ano | ne | Lokální topeniště | ||
Bystřice n.P. | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Lok.topeniště/prům.zóna | |||
Golčův Jeníkov | X | X | X | X | X | minimálně | ano | ano | ne | Lok.topeniště | |||||
Havlíčkův Brod | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | bez většího významu | Doprava/prům.zóna | |||
Hrotovice | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Lok.topeniště/prům.zóna | |||||
Humpolec | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Doprava/prům.zóna | |||
Chotěboř | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Doprava/prům.zóna | |||||
Jihlava | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | minimálně | ano | Doprava/prům.zóna |
Kamenice n.L. | X | X | X | X | X | minimálně | ano | ano | ne | Lok.topeniště | |||||
Ledeč n. Sázavou | X | X | X | X | X | minimálně | ano | ano | ne | ||||||
Lukavec | X | X | X | X | X | X | X | minimálně | ano | ano | ne | Lok.topeniště/prům.zóna | |||
Moravské Budějovice | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Lok.topeniště/doprava | |||||
Náměšť n. Osl. | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Lok.topeniště/prům.zóna | |||||
Nové Město na Mor. | X | X | X | X | X | minimálně | ano | ano | ne | Lok.topeniště | |||||
Okřísky | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Lok.topeniště | |||
Pacov | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Doprava | |||||
Pelhřimov | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | bez většího významu | Doprava | |||
Rozsochy | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Lok.topeniště | |||
Světlá n. Sáz. | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | bez většího významu | Lok.topeniště/doprava | |||||
Telč | X | X | X | X | X | minimálně | ano | ano | ne | Lok.topeniště/doprava | |||||
Třebíč | X | X | X | X | X | ano | ano | minimálně | bez většího významu | Doprava/prům.zóna | |||||
Velká Bíteš | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Doprava | |||||
Velké Meziříčí | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ne | Doprava/prům.zóna | |||
Vír | X | X | X | X | X | X | X | minimálně | ano | minimálně | ne | ||||
Žďár nad Sáz. | X | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | ano | Doprava/prům.zóna | ||
Ždírec nad D. | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano | ano | bez většího významu | Lok.topeniště/prům.zóna | |||
Kont.1 – měření kvality ovzduší referenční nebo ekvivalentní metodou Kont.2 – měření kontinuálně |